Ligue 1 · Analyse croiséeLorient ou Nice
Lorient devance sur 4 des 11 critères comparés.
| Lorient | Critère | Nice |
|---|---|---|
| 12e | Classement | 14e |
| 5 | Points | 5 |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 5 | Buts marqués | 3 |
| 6 | Buts encaissés | 6 |
| -1 | Différence de buts | -3 |
| 1 | Points à domicile | 5 |
| 4 | Points à l'extérieur | 0 |
| 5 pts | Forme (5 matchs) | 5 pts |
| 23,6 ans | Âge moyen | 23,6 ans |

