Ligue 1 · Analyse croiséeCristian Sleiker Cásseres Yepes Jr. ou Kamory Doumbia
Cristian Sleiker Cásseres Yepes Jr. l'emporte sur 6 des 8 critères départagés.
| Cásseres Yepes Jr. | Critère | Doumbia |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 22 ans |
| 4 | Matchs joués | 4 |
| 360 | Minutes | 317 |
| 0 | Buts | 4 |
| 3 | Passes décisives | 1 |
| 15 | Passes clés | 6 |
| 7 | Dribbles réussis | 4 |
| 20 | Tacles | 4 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 8,5 | Note moyenne | 7,4 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

