Ligue 1 · Analyse croiséeStade Brestois 29 ou Toulouse
Stade Brestois 29 devance sur 9 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Stade Brestois 29 est 11e avec 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et Toulouse 10e avec 13 points (3 victoires, 4 nuls, 3 défaites) : Toulouse compte 1 point d'avance.
Brest a marqué 16 buts et en a encaissé 12 ; Toulouse en a marqué 15 et encaissé 14. Sur leurs cinq derniers matchs, Brest a pris 7 points, Toulouse 8.
Lors de la 2e journée, Stade Brestois 29 et Toulouse ont fait match nul 2-2.
Toulouse reçoit Stade Brestois 29 lors de la 25e journée, le samedi 20 mars 2027 (horaire à confirmer).
| Brest | Critère | Toulouse |
|---|---|---|
| 11e | Classement | 10e |
| 12 | Points | 13 |
| 9 | Matchs joués | 10 |
| 3 | Victoires | 3 |
| 16 | Buts marqués | 15 |
| 12 | Buts encaissés | 14 |
| +4 | Différence de buts | +1 |
| 4 | Points à domicile | 7 |
| 8 | Points à l'extérieur | 6 |
| 7 pts | Forme (5 matchs) | 8 pts |
| 1 | Clean sheets | 2 |
| 1 | Victoires à domicile | 2 |
| 2 | Victoires à l'extérieur | 1 |
| 1,8 | Buts marqués par match | 1,5 |
| 1,3 | Buts encaissés par match | 1,4 |
| 1 | Matchs sans marquer | 4 |
| 1 | Plus longue série de victoires | 1 |
| 2 | Penalties transformés | 2 |
| 13 | Cartons jaunes | 23 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 23,5 ans | Âge moyen | 21,3 ans |

