Ligue 1 · Analyse croiséeAmine Gouiri ou Désiré Doué
Désiré Doué l'emporte sur 4 des 6 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Gouiri | Critère | Doué |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 20 ans |
| 7 | Matchs joués | 7 |
| 601 | Minutes | 355 |
| 5 | Buts | 1 |
| 1 | Passes décisives | 1 |
| 9 | Passes clés | 10 |
| 6 | Dribbles réussis | 12 |
| 2 | Tacles | 12 |
| 0 | Interceptions | 2 |
| 7,3 | Note moyenne | 7,3 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

