Ligue 1 · Analyse croiséeMarseille ou Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain devance sur 15 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Marseille est 6e avec 15 points (5 victoires, 0 nul, 4 défaites) et Paris Saint-Germain 1e avec 20 points (6 victoires, 2 nuls, 1 défaite) : Paris Saint-Germain compte 5 points d'avance.
Marseille a marqué 20 buts et en a encaissé 13 ; PSG en a marqué 21 et encaissé 10. Sur leurs cinq derniers matchs, Marseille a pris 12 points, PSG 15.
Lors de la 5e journée, Paris Saint-Germain s'est imposé chez Marseille (1-2).
Paris Saint-Germain reçoit Marseille le dimanche 7 février 2027 à 20h45, lors de la 19e journée.
| Marseille | Critère | PSG |
|---|---|---|
| 6e | Classement | 1e |
| 15 | Points | 20 |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 5 | Victoires | 6 |
| 20 | Buts marqués | 21 |
| 13 | Buts encaissés | 10 |
| +7 | Différence de buts | +11 |
| 9 | Points à domicile | 6 |
| 6 | Points à l'extérieur | 14 |
| 12 pts | Forme (5 matchs) | 15 pts |
| 3 | Clean sheets | 2 |
| 3 | Victoires à domicile | 2 |
| 2 | Victoires à l'extérieur | 4 |
| 2,2 | Buts marqués par match | 2,3 |
| 1,4 | Buts encaissés par match | 1,1 |
| 2 | Matchs sans marquer | 0 |
| 1 | Plus longue série de victoires | 0 |
| 2 | Penalties transformés | 1 |
| 14 | Cartons jaunes | 9 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| 24,3 ans | Âge moyen | 23,1 ans |

