Ligue 1 · Analyse croiséeAron Leonard Dønnum ou Pierre-Emile Kordt Højbjerg
Duel serré : 3 critères pour chacun sur les 6 départagés.
| Dønnum | Critère | Højbjerg |
|---|---|---|
| 27 ans | Âge | 30 ans |
| 28 | Matchs joués | 32 |
| 2 424 | Minutes | 2 715 |
| 4 | Buts | 4 |
| 4 | Passes décisives | 5 |
| 62 | Passes clés | 42 |
| 25 | Dribbles réussis | 17 |
| 46 | Tacles | 38 |
| 27 | Interceptions | 27 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

