Ligue 1 · Analyse croiséeMarseille ou Toulouse
Marseille devance sur 14 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Marseille est 6e avec 15 points (5 victoires, 0 nul, 4 défaites) et Toulouse 10e avec 13 points (3 victoires, 4 nuls, 3 défaites) : Marseille compte 2 points d'avance.
Marseille a marqué 20 buts et en a encaissé 13 ; Toulouse en a marqué 15 et encaissé 14. Sur leurs cinq derniers matchs, Marseille a pris 12 points, Toulouse 8.
Lors de la 9e journée, Marseille a battu Toulouse 2-0.
Toulouse reçoit Marseille lors de la 30e journée, le samedi 1er mai 2027 (horaire à confirmer).
| Marseille | Critère | Toulouse |
|---|---|---|
| 6e | Classement | 10e |
| 15 | Points | 13 |
| 9 | Matchs joués | 10 |
| 5 | Victoires | 3 |
| 20 | Buts marqués | 15 |
| 13 | Buts encaissés | 14 |
| +7 | Différence de buts | +1 |
| 9 | Points à domicile | 7 |
| 6 | Points à l'extérieur | 6 |
| 12 pts | Forme (5 matchs) | 8 pts |
| 3 | Clean sheets | 2 |
| 3 | Victoires à domicile | 2 |
| 2 | Victoires à l'extérieur | 1 |
| 2,2 | Buts marqués par match | 1,5 |
| 1,4 | Buts encaissés par match | 1,4 |
| 2 | Matchs sans marquer | 4 |
| 1 | Plus longue série de victoires | 1 |
| 2 | Penalties transformés | 2 |
| 14 | Cartons jaunes | 23 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| 24,3 ans | Âge moyen | 21,3 ans |

