Ligue 1 · Analyse croiséeArthur Avom ou Jonathan Clauss
Jonathan Clauss l'emporte sur 7 des 9 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Avom | Critère | Clauss |
|---|---|---|
| 21 ans | Âge | 33 ans |
| 8 | Matchs joués | 9 |
| 506 | Minutes | 747 |
| 0 | Buts | 2 |
| 0 | Passes décisives | 1 |
| 7 | Passes clés | 18 |
| 2 | Dribbles réussis | 5 |
| 18 | Tacles | 12 |
| 12 | Interceptions | 6 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,3 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

