Ligue 1 · Analyse croiséeNathan Ngoy ou Rasmus Schmidt Nicolaisen
Nathan Ngoy l'emporte sur 3 des 5 critères départagés.
| Ngoy | Critère | Schmidt Nicolaisen |
|---|---|---|
| 22 ans | Âge | 28 ans |
| 3 | Matchs joués | 3 |
| 270 | Minutes | 270 |
| 0 | Buts | 0 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 0 | Passes clés | 1 |
| 3 | Dribbles réussis | 0 |
| 3 | Tacles | 2 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 6,9 | Note moyenne | 7,3 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

