Ligue 1 · Analyse croiséeMarquinhos ou Vanderson
Vanderson l'emporte sur 5 des 7 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Marquinhos | Critère | Vanderson |
|---|---|---|
| 31 ans | Âge | 24 ans |
| 5 | Matchs joués | 7 |
| 450 | Minutes | 576 |
| 3 | Buts | 0 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 2 | Passes clés | 8 |
| 2 | Tacles | 26 |
| 1 | Interceptions | 12 |
| 7,5 | Note moyenne | 7,3 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

