Ligue 1 · Analyse croiséeJonathan Clauss ou Sebastian Szymański
Jonathan Clauss l'emporte sur 5 des 8 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Clauss | Critère | Szymański |
|---|---|---|
| 33 ans | Âge | 26 ans |
| 9 | Matchs joués | 7 |
| 747 | Minutes | 485 |
| 2 | Buts | 4 |
| 1 | Passes décisives | 1 |
| 18 | Passes clés | 13 |
| 5 | Dribbles réussis | 1 |
| 12 | Tacles | 13 |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 7,3 | Note moyenne | 7,4 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

