Ligue 1 · Analyse croiséeFerran Torres García ou Paris Josua Brunner
Paris Josua Brunner l'emporte sur 5 des 6 critères départagés.
| Torres García | Critère | Brunner |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 19 ans |
| 6 | Matchs joués | 5 |
| 342 | Minutes | 390 |
| 4 | Buts | 4 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 4 | Passes clés | 5 |
| 0 | Dribbles réussis | 3 |
| 1 | Tacles | 6 |
| 7,4 | Note moyenne | 7,6 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

