Ligue 1 · Analyse croiséeFlorian Tristán Mariano Thauvin ou Paris Josua Brunner
Duel serré : 4 critères pour chacun sur les 8 départagés.
| Thauvin | Critère | Brunner |
|---|---|---|
| 32 ans | Âge | 19 ans |
| 2 | Matchs joués | 3 |
| 180 | Minutes | 211 |
| 3 | Buts | 2 |
| 1 | Passes décisives | 0 |
| 6 | Passes clés | 1 |
| 2 | Dribbles réussis | 3 |
| 1 | Tacles | 5 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 7,5 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

