Ligue 1 · Analyse croiséeFlorian Tristán Mariano Thauvin ou Masour Ousmane Dembélé
Florian Tristán Mariano Thauvin l'emporte sur 6 des 8 critères départagés.
| Thauvin | Critère | Dembélé |
|---|---|---|
| 32 ans | Âge | 28 ans |
| 33 | Matchs joués | 22 |
| 2 460 | Minutes | 1 062 |
| 11 | Buts | 10 |
| 6 | Passes décisives | 7 |
| 80 | Passes clés | 41 |
| 50 | Dribbles réussis | 24 |
| 25 | Tacles | 6 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,4 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

