Ligue 1 · Analyse croiséeEndrick Felipe Moreira de Sousa ou Mason Will John Greenwood
Mason Will John Greenwood l'emporte sur 8 des 8 critères départagés.
| Moreira de Sousa | Critère | Greenwood |
|---|---|---|
| 19 ans | Âge | 24 ans |
| 16 | Matchs joués | 32 |
| 1 222 | Minutes | 2 469 |
| 5 | Buts | 16 |
| 7 | Passes décisives | 7 |
| 30 | Passes clés | 61 |
| 36 | Dribbles réussis | 54 |
| 13 | Tacles | 15 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 7,1 | Note moyenne | 7,4 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

