Ligue 1 · Analyse croiséeEmerson Palmieri dos Santos ou Przemysław Adam Frankowski
Przemysław Adam Frankowski l'emporte sur 4 des 7 critères départagés.
| Palmieri dos Santos | Critère | Frankowski |
|---|---|---|
| 31 ans | Âge | 30 ans |
| 4 | Matchs joués | 4 |
| 359 | Minutes | 336 |
| 0 | Buts | 1 |
| 0 | Passes décisives | 1 |
| 4 | Passes clés | 5 |
| 5 | Dribbles réussis | 0 |
| 7 | Tacles | 7 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 6,9 | Note moyenne | 6,6 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

