Ligue 1 · Analyse croiséeElye Wahi ou Paris Brunner
Elye Wahi l'emporte sur 6 des 7 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Wahi | Critère | Brunner |
|---|---|---|
| 22 ans | Âge | 19 ans |
| 8 | Matchs joués | 6 |
| 615 | Minutes | 480 |
| 6 | Buts | 4 |
| 2 | Passes décisives | 0 |
| 6 | Passes clés | 5 |
| 3 | Dribbles réussis | 3 |
| 3 | Tacles | 6 |
| 1 | Interceptions | 0 |
| 7,3 | Note moyenne | 7,3 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

