Ligue 1 · Analyse croiséeElye Wahi ou Ludovic Ajorque
Ludovic Ajorque l'emporte sur 5 des 8 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Wahi | Critère | Ajorque |
|---|---|---|
| 22 ans | Âge | 31 ans |
| 8 | Matchs joués | 9 |
| 615 | Minutes | 802 |
| 6 | Buts | 4 |
| 2 | Passes décisives | 1 |
| 6 | Passes clés | 10 |
| 3 | Dribbles réussis | 5 |
| 3 | Tacles | 8 |
| 1 | Interceptions | 1 |
| 7,3 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

