Ligue 1 · Analyse croiséeErnest Nuamah ou Lassine Sinayoko
Lassine Sinayoko l'emporte sur 8 des 9 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Nuamah | Critère | Sinayoko |
|---|---|---|
| 22 ans | Âge | 26 ans |
| 6 | Matchs joués | 8 |
| 468 | Minutes | 701 |
| 3 | Buts | 6 |
| 1 | Passes décisives | 4 |
| 7 | Passes clés | 16 |
| 11 | Dribbles réussis | 6 |
| 1 | Tacles | 11 |
| 2 | Interceptions | 8 |
| 7,4 | Note moyenne | 7,5 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

