Ligue 1 · Analyse croiséeErnest Nuamah ou Jean-Victor Makengo
Ernest Nuamah l'emporte sur 5 des 9 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Nuamah | Critère | Makengo |
|---|---|---|
| 22 ans | Âge | 27 ans |
| 7 | Matchs joués | 8 |
| 543 | Minutes | 686 |
| 4 | Buts | 1 |
| 1 | Passes décisives | 0 |
| 8 | Passes clés | 4 |
| 13 | Dribbles réussis | 8 |
| 1 | Tacles | 9 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 7,5 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

