Ligue 1 · Analyse croiséeEthan Mbappé ou Pierre Lees-Melou
Pierre Lees-Melou l'emporte sur 4 des 7 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Mbappé | Critère | Lees-Melou |
|---|---|---|
| 19 ans | Âge | 32 ans |
| 9 | Matchs joués | 10 |
| 568 | Minutes | 888 |
| 2 | Buts | 0 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 9 | Passes clés | 6 |
| 10 | Dribbles réussis | 3 |
| 9 | Tacles | 30 |
| 2 | Interceptions | 11 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

