Ligue 1 · Analyse croiséeEsteban Lepaul ou Paris Brunner
Esteban Lepaul l'emporte sur 4 des 7 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Lepaul | Critère | Brunner |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 19 ans |
| 7 | Matchs joués | 5 |
| 543 | Minutes | 390 |
| 7 | Buts | 4 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 7 | Passes clés | 5 |
| 1 | Dribbles réussis | 3 |
| 2 | Tacles | 6 |
| 7,3 | Note moyenne | 7,6 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

