Ligue 1 · Analyse croiséeEsteban Lepaul ou Ludovic Ajorque
Ludovic Ajorque l'emporte sur 6 des 9 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Lepaul | Critère | Ajorque |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 31 ans |
| 7 | Matchs joués | 9 |
| 543 | Minutes | 802 |
| 7 | Buts | 4 |
| 0 | Passes décisives | 1 |
| 7 | Passes clés | 10 |
| 1 | Dribbles réussis | 5 |
| 2 | Tacles | 8 |
| 2 | Interceptions | 1 |
| 7,3 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

