Ligue 1 · Analyse croiséeEsteban Lepaul ou Ernest Nuamah Appiah
Esteban Lepaul l'emporte sur 5 des 9 critères départagés.
| Lepaul | Critère | Nuamah Appiah |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 22 ans |
| 6 | Matchs joués | 5 |
| 453 | Minutes | 378 |
| 4 | Buts | 3 |
| 0 | Passes décisives | 1 |
| 4 | Passes clés | 5 |
| 1 | Dribbles réussis | 9 |
| 2 | Tacles | 1 |
| 2 | Interceptions | 1 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,6 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

