Ligue 1 · Analyse croiséeDésiré Doué ou Ferran Torres
Désiré Doué l'emporte sur 3 des 5 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Doué | Critère | Torres |
|---|---|---|
| 20 ans | Âge | 25 ans |
| 7 | Matchs joués | 7 |
| 355 | Minutes | 432 |
| 1 | Buts | 4 |
| 1 | Passes décisives | 1 |
| 10 | Passes clés | 5 |
| 12 | Dribbles réussis | 1 |
| 12 | Tacles | 1 |
| 2 | Interceptions | 2 |
| 7,3 | Note moyenne | 7,3 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

