Ligue 1 · Analyse croiséeDésiré Doué ou Florian Tristán Mariano Thauvin
Florian Tristán Mariano Thauvin l'emporte sur 7 des 9 critères départagés.
| Doué | Critère | Thauvin |
|---|---|---|
| 20 ans | Âge | 32 ans |
| 23 | Matchs joués | 33 |
| 1 356 | Minutes | 2 460 |
| 7 | Buts | 11 |
| 4 | Passes décisives | 6 |
| 29 | Passes clés | 80 |
| 32 | Dribbles réussis | 50 |
| 32 | Tacles | 25 |
| 12 | Interceptions | 10 |
| 7,1 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

