Ligue 1 · Analyse croiséeCorentin Tolisso ou Vítor Machado Ferreira
Duel serré : 4 critères pour chacun sur les 8 départagés.
| Tolisso | Critère | Machado Ferreira |
|---|---|---|
| 31 ans | Âge | 25 ans |
| 30 | Matchs joués | 29 |
| 2 306 | Minutes | 2 121 |
| 11 | Buts | 1 |
| 4 | Passes décisives | 7 |
| 34 | Passes clés | 34 |
| 6 | Dribbles réussis | 13 |
| 32 | Tacles | 24 |
| 18 | Interceptions | 27 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,6 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

