Ligue 1 · Analyse croiséeCorentin Tolisso ou Pierre-Emile Kordt Højbjerg
Pierre-Emile Kordt Højbjerg l'emporte sur 7 des 8 critères départagés.
| Tolisso | Critère | Højbjerg |
|---|---|---|
| 31 ans | Âge | 30 ans |
| 30 | Matchs joués | 32 |
| 2 306 | Minutes | 2 715 |
| 11 | Buts | 4 |
| 4 | Passes décisives | 5 |
| 34 | Passes clés | 42 |
| 6 | Dribbles réussis | 17 |
| 32 | Tacles | 38 |
| 18 | Interceptions | 27 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

