Ligue 1 · Analyse croiséeCorentin Tolisso ou Jonathan Clauss
Jonathan Clauss l'emporte sur 4 des 6 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Tolisso | Critère | Clauss |
|---|---|---|
| 31 ans | Âge | 33 ans |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 664 | Minutes | 747 |
| 2 | Buts | 2 |
| 3 | Passes décisives | 1 |
| 14 | Passes clés | 18 |
| 3 | Dribbles réussis | 5 |
| 11 | Tacles | 12 |
| 7 | Interceptions | 6 |
| 7,3 | Note moyenne | 7,3 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

