Ligue 1 · Analyse croiséeCasper Tengstedt ou Esteban Lepaul
Esteban Lepaul l'emporte sur 6 des 9 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Tengstedt | Critère | Lepaul |
|---|---|---|
| 26 ans | Âge | 25 ans |
| 5 | Matchs joués | 7 |
| 316 | Minutes | 543 |
| 5 | Buts | 7 |
| 1 | Passes décisives | 0 |
| 3 | Passes clés | 7 |
| 2 | Dribbles réussis | 1 |
| 1 | Tacles | 2 |
| 0 | Interceptions | 2 |
| 7,4 | Note moyenne | 7,3 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

