Ligue 1 · Analyse croiséeConrad Jaden Egan-Riley ou Tiago Carvalho Santos
Tiago Carvalho Santos l'emporte sur 5 des 7 critères départagés.
| Egan-Riley | Critère | Carvalho Santos |
|---|---|---|
| 22 ans | Âge | 24 ans |
| 6 | Matchs joués | 6 |
| 525 | Minutes | 472 |
| 0 | Buts | 2 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 1 | Passes clés | 5 |
| 0 | Dribbles réussis | 3 |
| 8 | Tacles | 10 |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,4 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

