Ligue 1 · Analyse croiséeConrad Jaden Egan-Riley ou Pierre-Ismaëlo Ganiou
Duel serré : 3 critères pour chacun sur les 6 départagés.
| Egan-Riley | Critère | Ganiou |
|---|---|---|
| 22 ans | Âge | 20 ans |
| 6 | Matchs joués | 4 |
| 525 | Minutes | 349 |
| 0 | Buts | 1 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 1 | Passes clés | 1 |
| 0 | Dribbles réussis | 1 |
| 8 | Tacles | 10 |
| 9 | Interceptions | 6 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

