Ligue 1 · Analyse croiséeCharlie Richard Cresswell ou Conrad Jaden Egan-Riley
Conrad Jaden Egan-Riley l'emporte sur 4 des 5 critères départagés.
| Cresswell | Critère | Egan-Riley |
|---|---|---|
| 23 ans | Âge | 22 ans |
| 4 | Matchs joués | 4 |
| 360 | Minutes | 345 |
| 0 | Buts | 0 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 0 | Passes clés | 1 |
| 0 | Dribbles réussis | 0 |
| 3 | Tacles | 7 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 6,6 | Note moyenne | 7 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

