Ligue 1 · Analyse croiséeCameron Desmond Archer ou Ernest Nuamah Appiah
Ernest Nuamah Appiah l'emporte sur 5 des 7 critères départagés.
| Archer | Critère | Nuamah Appiah |
|---|---|---|
| 24 ans | Âge | 22 ans |
| 4 | Matchs joués | 5 |
| 344 | Minutes | 378 |
| 4 | Buts | 3 |
| 0 | Passes décisives | 1 |
| 3 | Passes clés | 5 |
| 4 | Dribbles réussis | 9 |
| 2 | Tacles | 1 |
| 1 | Interceptions | 1 |
| 7,6 | Note moyenne | 7,6 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

