Ligue 1 · Analyse croiséeBranco van den Boomen ou Nabil Bentaleb
Duel serré : 4 critères pour chacun sur les 8 départagés.
| van den Boomen | Critère | Bentaleb |
|---|---|---|
| 30 ans | Âge | 31 ans |
| 2 | Matchs joués | 3 |
| 180 | Minutes | 251 |
| 1 | Buts | 0 |
| 0 | Passes décisives | 1 |
| 6 | Passes clés | 2 |
| 5 | Tacles | 3 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 7,6 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

