Ligue 1 · Analyse croiséeAlexsandro Ribeiro ou Vanderson
Vanderson l'emporte sur 6 des 7 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Ribeiro | Critère | Vanderson |
|---|---|---|
| 26 ans | Âge | 24 ans |
| 6 | Matchs joués | 7 |
| 540 | Minutes | 576 |
| 0 | Buts | 0 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 1 | Passes clés | 8 |
| 0 | Dribbles réussis | 7 |
| 8 | Tacles | 26 |
| 5 | Interceptions | 12 |
| 7,4 | Note moyenne | 7,3 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

