Ligue 1 · Analyse croiséeAhmed Touba ou Zachary Athekame
Zachary Athekame l'emporte sur 7 des 8 critères départagés.
| Touba | Critère | Athekame |
|---|---|---|
| 27 ans | Âge | 21 ans |
| 4 | Matchs joués | 5 |
| 360 | Minutes | 450 |
| 0 | Buts | 2 |
| 0 | Passes décisives | 2 |
| 1 | Passes clés | 7 |
| 1 | Dribbles réussis | 1 |
| 9 | Tacles | 13 |
| 13 | Interceptions | 3 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,6 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

