Ligue 1 · Analyse croiséeAhmed Touba ou Eric Jeremy Edgar Dier
Eric Jeremy Edgar Dier l'emporte sur 6 des 8 critères départagés.
| Touba | Critère | Dier |
|---|---|---|
| 27 ans | Âge | 32 ans |
| 4 | Matchs joués | 5 |
| 360 | Minutes | 450 |
| 0 | Buts | 1 |
| 0 | Passes décisives | 1 |
| 1 | Passes clés | 1 |
| 1 | Dribbles réussis | 2 |
| 9 | Tacles | 7 |
| 13 | Interceptions | 4 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,4 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

