Ligue 1 · Analyse croiséeAdrien Thomasson ou Thomas Jørgensen
Thomas Jørgensen l'emporte sur 6 des 8 critères départagés.
| Thomasson | Critère | Jørgensen |
|---|---|---|
| 32 ans | Âge | 20 ans |
| 2 | Matchs joués | 3 |
| 180 | Minutes | 258 |
| 0 | Buts | 0 |
| 2 | Passes décisives | 0 |
| 5 | Passes clés | 8 |
| 1 | Dribbles réussis | 2 |
| 3 | Tacles | 8 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 7,1 | Note moyenne | 6,8 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

