Ligue 1 · Analyse croiséeAdrien Thomasson ou Nabil Bentaleb
Nabil Bentaleb l'emporte sur 4 des 7 critères départagés.
| Thomasson | Critère | Bentaleb |
|---|---|---|
| 32 ans | Âge | 31 ans |
| 2 | Matchs joués | 3 |
| 180 | Minutes | 251 |
| 0 | Buts | 0 |
| 2 | Passes décisives | 1 |
| 5 | Passes clés | 2 |
| 1 | Dribbles réussis | 0 |
| 3 | Tacles | 3 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 7,1 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

