Ligue 1 · Analyse croiséeAdrien Thomasson ou Hákon Arnar Haraldsson
Hákon Arnar Haraldsson l'emporte sur 7 des 9 critères départagés.
| Thomasson | Critère | Haraldsson |
|---|---|---|
| 32 ans | Âge | 22 ans |
| 2 | Matchs joués | 3 |
| 180 | Minutes | 246 |
| 0 | Buts | 1 |
| 2 | Passes décisives | 0 |
| 5 | Passes clés | 6 |
| 1 | Dribbles réussis | 2 |
| 3 | Tacles | 2 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 7,1 | Note moyenne | 7,5 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

