Ligue 1 · Analyse croiséeMohamed Amine Sbaï ou Pierre Lees-Melou
Duel serré : 4 critères pour chacun sur les 8 départagés.
| Sbaï | Critère | Lees-Melou |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 32 ans |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 427 | Minutes | 450 |
| 1 | Buts | 0 |
| 1 | Passes décisives | 0 |
| 17 | Passes clés | 2 |
| 7 | Dribbles réussis | 3 |
| 2 | Tacles | 20 |
| 2 | Interceptions | 7 |
| 7,4 | Note moyenne | 7,5 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

