Ligue 1 · Analyse croiséeMohamed Amine Sbaï ou Lamine Camara
Duel serré : 3 critères pour chacun sur les 6 départagés.
| Sbaï | Critère | Camara |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 21 ans |
| 6 | Matchs joués | 6 |
| 517 | Minutes | 540 |
| 1 | Buts | 0 |
| 1 | Passes décisives | 1 |
| 19 | Passes clés | 3 |
| 9 | Dribbles réussis | 6 |
| 3 | Tacles | 29 |
| 2 | Interceptions | 10 |
| 7,3 | Note moyenne | 7,3 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

