Ligue 1 · Analyse croiséeAnthony Rouault ou Tiago Santos
Tiago Santos l'emporte sur 7 des 7 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Rouault | Critère | Santos |
|---|---|---|
| 24 ans | Âge | 24 ans |
| 5 | Matchs joués | 6 |
| 450 | Minutes | 472 |
| 0 | Buts | 2 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 1 | Passes clés | 5 |
| 1 | Dribbles réussis | 3 |
| 10 | Tacles | 10 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,4 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

