Ligue 1 · Analyse croiséeAïssa Mandi ou Illia Zabarnyi
Aïssa Mandi l'emporte sur 7 des 7 critères départagés.
| Mandi | Critère | Zabarnyi |
|---|---|---|
| 34 ans | Âge | 23 ans |
| 29 | Matchs joués | 28 |
| 2 435 | Minutes | 2 387 |
| 1 | Buts | 1 |
| 0 | Passes décisives | 0 |
| 10 | Passes clés | 4 |
| 4 | Dribbles réussis | 3 |
| 33 | Tacles | 32 |
| 44 | Interceptions | 20 |
| 7,3 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

