Ligue 1 · Analyse croiséeAmine Gouiri ou Ernest Nuamah
Amine Gouiri l'emporte sur 6 des 9 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Gouiri | Critère | Nuamah |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 22 ans |
| 9 | Matchs joués | 7 |
| 766 | Minutes | 543 |
| 6 | Buts | 4 |
| 3 | Passes décisives | 1 |
| 13 | Passes clés | 8 |
| 6 | Dribbles réussis | 13 |
| 5 | Tacles | 1 |
| 0 | Interceptions | 2 |
| 7,4 | Note moyenne | 7,5 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

