Ligue 1 · Analyse croiséeAmine Gouiri ou Boulaye Dia
Amine Gouiri l'emporte sur 8 des 9 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Gouiri | Critère | Dia |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 29 ans |
| 10 | Matchs joués | 8 |
| 856 | Minutes | 304 |
| 7 | Buts | 5 |
| 3 | Passes décisives | 0 |
| 15 | Passes clés | 6 |
| 7 | Dribbles réussis | 1 |
| 5 | Tacles | 1 |
| 0 | Interceptions | 2 |
| 7,5 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

