Ligue 1 · Analyse croiséeAdilson Angel Abreu de Almeida Gomes ou Valentin Rongier
Valentin Rongier l'emporte sur 7 des 8 critères départagés.
| Abreu de Almeida Gomes | Critère | Rongier |
|---|---|---|
| 25 ans | Âge | 31 ans |
| 4 | Matchs joués | 4 |
| 312 | Minutes | 344 |
| 0 | Buts | 1 |
| 1 | Passes décisives | 0 |
| 3 | Passes clés | 5 |
| 1 | Dribbles réussis | 2 |
| 7 | Tacles | 9 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 6,6 | Note moyenne | 7,4 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

