Ligue 1 · Analyse croiséeAleksandr Golovin ou Adrien Thomasson
Aleksandr Golovin l'emporte sur 3 des 4 critères départagés.
| Golovin | Critère | Thomasson |
|---|---|---|
| 29 ans | Âge | 32 ans |
| 1 | Matchs joués | 1 |
| 90 | Minutes | 90 |
| 0 | Buts | 0 |
| 0 | Passes décisives | 1 |
| 2 | Passes clés | 1 |
| 3 | Tacles | 2 |
| 1 | Interceptions | 1 |
| 7,2 | Note moyenne | 6,6 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

