Ligue 1 · Analyse croiséeArthur Ebong Avom ou Nabil Bentaleb
Duel serré : 3 critères pour chacun sur les 6 départagés.
| Ebong Avom | Critère | Bentaleb |
|---|---|---|
| 21 ans | Âge | 31 ans |
| 2 | Matchs joués | 3 |
| 180 | Minutes | 251 |
| 0 | Buts | 0 |
| 0 | Passes décisives | 1 |
| 2 | Passes clés | 2 |
| 6 | Tacles | 3 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 7,7 | Note moyenne | 7,2 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

